Sušička vzduchu KSO 0050 AB
Popis
Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu řady KSO slouží k vysušování vzduchu, aby se zabránilo kondenzaci a následným škodám v důsledku koroze.
Sušičky v robustní kovové skříni jsou vybavené elektronicky řízeným odváděním kondenzátu a indikátorem rosného bodu.
Hliníkový výměník tepla má tři funkce v jednom: výměník tepla vzduch-vzduch, výměník tepla chladící médium-vzduch a odlučovač vody.
Tím je dosaženo mimořádně kompaktního designu.
Další údaje
- Bohatě dimenzované výměníky tepla
- Integrovaná separace kondenzátu
- Nízka tlaková ztráta
- Antikorozní hliníková konstrukce
- Spolehlivé sušení stlačeného vzduchu i při tepelném přetížení
- Elektronicky řízené odpouštění kondenzátu
Model | Prietok vzduchu | Prietok vzduchu | Tlak. strata | Na-pätie | Potreba chlad. vzduchu |
Pripoj. rozmer |
Hm. | |||
m3/hod | m3/min | bar | V | m3/hod | G" | kg | Š | V | H | |
KSO 0010 A | 10 | 0,17 | 0,11 | 230 | 260 | 3/8" | 22 | 350 | 375 | 300 |
KSO 0015 A | 15 | 0,25 | 0,18 | 230 | 260 | 3/8" | 23 | 350 | 375 | 300 |
KSO 0025 A | 25 | 0,42 | 0,19 | 230 | 240 | 1/2" | 25 | 350 | 400 | 350 |
KSO 0035 A | 35 | 0,58 | 0,28 | 230 | 240 | 1/2" | 26 | 350 | 400 | 350 |
KSO 0050AP | 50 | 0,83 | 0,26 | 230 | 450 | 3/4" | 40 | 450 | 500 | 450 |
KSO 0065AP | 65 | 1,08 | 0,32 | 230 | 450 | 3/4" | 41 | 450 | 500 | 450 |
KSO 0080AP | 80 | 1,33 | 0,10 | 230 | 450 | 3/4" | 44 | 450 | 500 | 450 |
KSO 0100AP | 100 | 1,67 | 0,14 | 230 | 740 | 1" | 48 | 600 | 550 | 450 |
KSO 0125AP | 125 | 2,08 | 0,22 | 230 | 740 | 1" | 50 | 600 | 550 | 450 |
KSO 0150AP | 150 | 2,50 | 0,25 | 230 | 1000 | 1" | 52 | 600 | 550 | 450 |
KSO 0175AP | 175 | 2,92 | 0,28 | 230 | 1000 | 1" | 53 | 600 | 550 | 450 |
KSO 0225AP | 225 | 3,75 | 0,23 | 230 | 1300 | 1 1/2" | 70 | 600 | 650 | 600 |
KSO 0300AP | 300 | 5,00 | 0,24 | 230 | 920 | 1 1/2" | 80 | 600 | 650 | 600 |
KSO 0375AP | 375 | 6,25 | 0,29 | 230 | 920 | 1 1/2" | 95 | 600 | 650 | 600 |
KSO 0450AP | 450 | 7,50 | 0,15 | 230 | 920 | 1 1/2" | 97 | 600 | 650 | 600 |
KSO0550AP | 550 | 9,17 | 0,23 | 230 | 2900 | 2" | 150 | 900 | 1230 | 800 |
KSO0650AP | 650 | 10,83 | 0,20 | 230 | 2900 | 2" | 152 | 900 | 1230 | 800 |
KSO0750AP | 750 | 12,50 | 0,26 | 230 | 2900 | 2" | 166 | 900 | 1230 | 800 |
KSO0850AP | 850 | 14,17 | 0,29 | 400 | 2600 | 2" | 175 | 900 | 1230 | 800 |
KSO1000AP | 1000 | 16,67 | 0,27 | 400 | 3100 | 2 1/2" | 177 | 900 | 1230 | 800 |
KSO1175AP | 1175 | 19,58 | 0,29 | 400 | 2600 | 2 1/2" | 180 | 900 | 1230 | 800 |
KSO1350AP | 1350 | 22,50 | 0,21 | 400 | 2600 | 2 1/2" | 185 | 900 | 1230 | 800 |
KSO1500AP | 1500 | 25,00 | 0,25 | 400 | 2600 | 2 1/2" | 190 | 900 | 1230 | 800 |
KSO1650AP | 1650 | 27,50 | 0,26 | 400 | 2600 | 2 1/2" | 196 | 900 | 1230 | 800 |
Průtok: | 833 l/min | 50 m3/hod |
Spotřeba: | 220 W |
Hmotnost: | 29 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář